BMF: Steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge
Bundesministerium der Finanzen 5. Oktober 2023, IV C 3 - S 2015/22/10001 :001 (DOK 2023/0928995)
Vor dem Hintergrund insbesondere der Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2022 vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) sowie der Änderungen durch weitere Gesetze und aktueller BFH-Rechtsprechung nehme ich unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder zur steuerlichen Förderung der privaten Altersvorsorge wie folgt Stellung:
Für die Inanspruchnahme des Sonderausgabenabzugs nach § 10a EStG wird hinsichtlich der Prüfungskompetenz der Finanzämter vorab auf § 10a Abs. 5 Satz 5 EStG hingewiesen, wonach die vom Anbieter mitgeteilten übrigen Voraussetzungen für den Sonderausgaben-abzug nach § 10a Abs. 1 bis 3 EStG (z. B. die Zulageberechtigung oder die Art der Zulage-berechtigung) in der Regel im Wege des automatisierten Datenabgleichs nach § 91 EStG durch die zentrale Stelle nach § 81 EStG (Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen - ZfA -) überprüft werden. Ab dem Beitragsjahr 2024 sind die von der ZfA unanfechtbar gesondert festgesetzten Besteuerungsgrundlagen für das Finanzamt bindend. Diese sind ungeprüft vom Finanzamt der gesonderten Feststellung nach § 10a Abs. 4 EStG zu Grunde zu legen.
Die Änderungen gegenüber dem BMF-Schreiben vom 21. Dezember 2017 sind durch Fettdruck hervorgehoben.
Anwendungsregelung
Dieses Schreiben ist ab dem Zeitpunkt seiner Bekanntgabe im Bundessteuerblatt Teil I auf alle offenen Fälle anzuwenden und es ersetzt das BMF-Schreiben vom 21. Dezember 2017, BStBl I 2018 S. 93, sowie die BMF-Schreiben vom 17. Februar 2020, BStBl I S. 213, und vom 11. Februar 2022, BStBl I S. 186. Soweit sich aufgrund eines späteren Inkrafttretens der gesetzlichen Regelungen (Artikel 6 JStG 2022, BGBl. I S. 2294 - Inkrafttreten: 1. Januar 2024 ggf. i. V. m. § 52 Abs. 1 EStG ab dem Beitragsjahr 2024) aus den nachfolgenden Randnummern etwas anderes ergibt, gelten die genannten BMF-Schreiben bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen - längstens bis zum 31. Dezember 2023 - zunächst weiter.
Inhaltsübersicht
Inhalt | Rand- nummer |
|||||
A. | Private Altersvorsorge | 1-321 | ||||
I. | Förderung durch Zulage- und Sonderausgabenabzug | 1-127 | ||||
1. | Begünstigter Personenkreis | 1-30 | ||||
a) | Allgemeines | 1 | ||||
b) | Unmittelbar begünstigte Personen | 2-24 | ||||
aa) | Pflichtversicherte in der inländischen gesetzlichen Rentenversicherung (§ 10a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG) und Pflichtversicherte nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (§10a Abs. 1 Satz 3 EStG) | 2-3 | ||||
bb) | Empfänger von inländischer Besoldung und diesen gleichgestellte Personen (§10a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG) | 4 -9 | ||||
cc) | Pflichtversicherten gleichstehende Personen | 10-11 | ||||
dd) | Entsendete Pflichtversicherte und Beamte, denen eine Tätigkeit im Ausland zugewiesen wurde | 12-13 | ||||
ee) | Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit oder einer Versorgung wegen Dienstunfähigkeit | 14-18 | ||||
ff) | Bestandsschutz ausländische Alterssicherungssysteme | 19-24 | ||||
(1) Pflichtversicherte in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung | 20-21 | |||||
(2) Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit oder einer Versorgung wegen Dienstunfähigkeit aus einem ausländischen Alterssicherungssystem | 22 | |||||
(3) Beschäftigte internationaler Institutionen | 23-24 | |||||
c) | Nicht unmittelbar begünstigte Personen | 25-26 | ||||
d) | Mittelbar zulageberechtigte Personen | 27-30 | ||||
2. | Altersvorsorgebeiträge (§82 EStG) | 31-44 | ||||
a) | Private Altersvorsorgebeiträge | 31-39 | ||||
b) | Beiträge im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung | 40 | ||||
c) | Altersvorsorgebeiträge nach Beginn der Auszahlungsphase | 41 | ||||
d) | Beiträge, die über den Mindesteigenbeitrag hinausgehen | 42-43 | ||||
e) | Beiträge von Versicherten in einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung | 44 | ||||
3. | Altersvorsorgezulage (Zulage) | 45-90 | ||||
a) | Grundzulage | 45-46 | ||||
b) | Kinderzulage | 47-61 | ||||
aa) | Allgemeines | 47-50 | ||||
bb) | Kinderzulageberechtigung bei Eltern, die miteinander verheiratet sind oder eine Lebenspartnerschaft führen | 51 -54 | ||||
cc) | Kinderzulageberechtigung in anderen Fällen | 55-57 | ||||
dd) | Wechsel des Kindergeldempfängers im Laufe des Beitragsjahres | 58-60 | ||||
ee) | Kindergeldrückforderung | 61 | ||||
c) | Mindesteigenbeitrag | 62-90 | ||||
aa) | Allgemeines | 62-68 | ||||
bb) | Berechnungsgrundlagen | 69-83 | ||||
(1) Beitragspflichtige Einnahmen | 70-73 | |||||
(2) Besoldung und Amtsbezüge | 74-76 | |||||
(3) Land- und Forstwirte | 77 | |||||
(4) Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung/Erwerbsunfähigkeit oder einer Versorgung wegen Dienstunfähigkeit | 78-80 | |||||
(5) Elterngeld | 81 | |||||
(6) Sonderfälle | 82-83 | |||||
cc) | Besonderheiten bei Ehegatten/Lebenspartnern | 84-88 | ||||
dd) | Kürzung der Zulage | 89-90 | ||||
4. | Sonderausgabenabzug | 91-120 | ||||
a) | Umfang des Sonderausgabenabzugs bei Ehegatten/Lebenspartnern | 100 -101 | ||||
b) | Günstigerprüfung | 102-113 | ||||
aa) | Anrechnung des Zulageanspruchs | 106 | ||||
bb) | Ehegatten/Lebenspartner | 107-113 | ||||
c) | Gesonderte Feststellung der zusätzlichen Steuerermäßigung | 114-120 | ||||
5. | Zusammentreffen mehrerer Verträge | 121-127 | ||||
a) | Zulage | 121-125 | ||||
b) | Sonderausgabenabzug | 126-127 | ||||
II. | Nachgelagerte Besteuerung nach § 22 Nr. 5 EStG | 128-196 | ||||
1. | Allgemeines | 128-132 | ||||
2. | Abgrenzung der geförderten und der nicht geförderten Beiträge | 133-138 | ||||
a) | Geförderte Beiträge | 133-135 | ||||
b) | Nicht geförderte Beiträge | 136-138 | ||||
3. | Leistungen, die ausschließlich auf geförderten Altersvorsorgebeiträgen beruhen (§ 22 Nr. 5 Satz 1 EStG) | 139-140 | ||||
4. | Leistungen, die zum Teil auf geförderten, zum Teil auf nicht geförderten Altersvorsorgebeiträgen beruhen (§ 22 Nr. 5 Satz 1 und 2 EStG) | 141-149 | ||||
5. | Leistungen, die ausschließlich auf nicht geförderten Altersvorsorgebeiträgen beruhen | 150 | ||||
6. | Vertragswechsel | 151 -168 | ||||
a) | Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 55c EStG | 152-154 | ||||
b) | Besteuerung beim überlebenden Ehegatten/Lebenspartner | 155-156 | ||||
c) | Übertragung von ungefördertem Altersvorsorgevermögen | 157-168 | ||||
aa) | Ermittlung des nach §3 Nr. 55c EStG steuerfreien Betrags bei einem vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossenen, versicherungsförmigen Altersvorsorgevertrag | 158 | ||||
bb) | Besteuerung im Auszahlungszeitpunkt | 159-168 | ||||
7. | Wohnförderkonto | 169 -189 | ||||
8. | Nachträgliche Änderung der Vertragsbedingungen | 190-191 | ||||
9. | Provisionserstattungen bei geförderten Altersvorsorgeverträgen | 192 | ||||
10. | Bonusleistungen bei geförderten Altersvorsorgeverträgen | 193 | ||||
11. | Vorweggenommene Werbungskosten | 194 | ||||
12. | Bescheinigungs- und Mitteilungspflicht des Anbieters | 195-196 | ||||
III. | Schädliche Verwendung von Altersvorsorgevermögen | 197-245 | ||||
1. | Allgemeines | 197 -216 | ||||
2. | Auszahlung von gefördertem Altersvorsorgevermögen | 217-235 | ||||
a) | Möglichkeiten der schädlichen Verwendung | 217 | ||||
b) | Folgen der schädlichen Verwendung | 218-231 | ||||
aa) | Rückzahlung der Förderung | 218-226 | ||||
bb) | Besteuerung nach §22 Nr. 5 Satz 3 EStG | 227-231 | ||||
c) | Übertragung begünstigten Altersvorsorgevermögens auf den überlebenden Ehegatten/Lebenspartner | 232-235 | ||||
3. | Auszahlung von nicht gefördertem Altersvorsorgevermögen | 236-237 | ||||
4. | Sonderfälle der Rückzahlung | 238-245 | ||||
a) | Rechtslage ab dem 1. Januar 2023 | 238-239 | ||||
b) | Rechtslage bis zum 31. Dezember 2022 | 240-242 | ||||
c) | Anwendungsvorschriften für Stundungsfälle bis zum 31. Dezember 2022 | 243-245 | ||||
IV. | Altersvorsorge-Eigenheimbetrag und Tilgungsförderung für eine wohnungswirtschaftliche Verwendung | 246-289 | ||||
1. | Allgemeines | 246-247 | ||||
2. | Zulageberechtigter als Entnahmeberechtigter | 248 | ||||
3. | Entnehmbare Beträge | 249-256 | ||||
4. | Begünstigte Verwendung (§ 92a Abs. 1 EStG) | 257-271 | ||||
a) | Unmittelbarkeit | 258-260 | ||||
b) | Entschuldung | 261 | ||||
c) | Genossenschaftsanteile | 262-264 | ||||
d) | Barrierereduzierender Umbau oder energetische Sanierung in oder an einer Wohnung | 265-271 | ||||
5. | Begünstigte Wohnung | 272-276 | ||||
6. | Anschaffung oder Herstellung | 277 | ||||
7. | Selbstnutzung (Nutzung zu eigenen Wohnzwecken) | 278-283 | ||||
8. | Aufgabe der Selbstnutzung der eigenen Wohnung | 284-289 | ||||
V. | Sonstiges | 290-321 | ||||
1. | Pfändungsschutz (§ 97 EStG) | 290-292 | ||||
2. | Verfahrensfragen | 293-320 | ||||
a) | Zulageantrag | 293-298 | ||||
b) | Festsetzung | 299-304 | ||||
c) | Rückforderung von Zulagen | 305-309 | ||||
d) | Festsetzungsfrist | 310-316 | ||||
e) | Bescheinigungs- und Informationspflichten des Anbieters | 317-320 | ||||
3. | Datenabgleich | 321 | ||||
B. | Besonderheiten beim Versorgungsausgleich | 322-360 | ||||
I. | Allgemeines | 322-332 | ||||
1. | Gesetzliche Regelung des Versorgungsausgleichs | 322-329 | ||||
2. | Besteuerungszeitpunkte | 330-332 | ||||
II. | Interne Teilung (§10 VersAusglG) | 333-336 | ||||
1. | Steuerfreiheit nach §3 Nr. 55a EStG | 333 | ||||
2. | Besteuerung | 334-336 | ||||
III. | Externe Teilung (§14 VersAusglG) | 337-343 | ||||
1. | Steuerfreiheit nach §3 Nr. 55b EStG | 337-338 | ||||
2. | Besteuerung bei der ausgleichsberechtigten Person | 339 | ||||
3. | Beispiele | 340-342 | ||||
4. | Verfahren | 343 | ||||
IV. | Steuerunschädliche Übertragung im Sinne des § 93 Abs. 1a EStG | 344-357 | ||||
V. | Leistungen an die ausgleichsberechtigte Personals Arbeitslohn | 358-360 | ||||
C. | Schlussformel |
(...)
Auf den Internetseiten des BMF:
-
„Vielen Dank für die stets freundliche und konstruktive Betreuung durch Ihr Haus“
Horst Flick, Groß- und Konzernbetriebsprüfer in Hessen
-
„Irgendwann innerhalb dieser 20 Jahre habe ich es einmal mit einem anderen Anbieter versucht. Das war aber gleich wieder vorbei. Nachher wusste ich SIS erst richtig zu schätzen.“
Brigitte Scheibenzuber, Steuerberaterin, 84137 Vilsbiburg
-
„Ihre Datenbank ist eigentlich schier unerschöpflich und ich arbeite sehr gern damit. Ein großes Lob für die leichte Handhabung, die vielfachen Suchmöglichkeiten und überhaupt.“
Ingrid Nigmann, Kanzlei Dipl.-Kfm. Georg-Rainer Rätze, 39112 Magdeburg
-
„Wir benutzen mit größter Zufriedenheit Ihre Datenbank, sie stellt wirklich eine enorme Erleichterung im täglichen Arbeitsleben dar.“
Schneider, Siebert & Kulle, Partnerschaftsgesellschaft, 60486 Frankfurt
-
„Ich möchte nicht versäumen, Sie für die ‘SteuerMail’ zu loben. Die Aktualität und die Auswahl der Themen ist wirklich sehr gut.“
Frank Zoller, Rechtsanwalt und Steuerberater, 75179 Pforzheim
-
„Sie haben offensichtlich die Bedürfnisse des steuerberatenden Berufs bei seiner Arbeit richtig eingeschätzt. Die Zuordnung der verschiedenen Dokumente zur jeweiligen Rechts-Vorschrift ist schlichtweg genial. Auch der Hinweis auf weitere Kommentare und Aufsätze ist außerordentlich wertvoll.“
Willi Besenhart, Steuerberater, 81739 München
-
"Es macht wirklich Spaß mit Ihrer Datenbank zu arbeiten."
Robert Kochs, Steuerberater, 52074 Aachen
-
"Ich bin sehr zufrieden. Die Datenbank ist äußerst hilfreich, Preis-Leistungsverhältnis stimmt."
Erika Dersch, Steuerberaterin, 82431 Kochel am See
-
"Bin von Anfang an begeisterter Anwender und möchte SIS nicht mehr missen."
Harald Dörr, Steuerberater, 63571 Gelnhausen
-
"Die SIS-Datenbank ist hervorragend; m.E. besser als die von den Finanzbehörden in BW verwendete Steuerrechtsdatenbank."
Wolfgang Friedinger, 89077 Ulm
-
"Sehr gut ist die SteuerMail mit den Anlagen und die Internetseite mit den aktuellen Themen!"
Karin Pede, IHR-ZIEL.DE GmbH, 91320 Ebermannstadt
-
"Mit Ihrer SIS-Datenbank bin ich seit Jahren sehr glücklich, hat mir schon sehr viel geholfen und der Preis ist nach wie vor sehr zivil für diese feine Geschichte."
G. Grisebach, Steuerberaterin
-
"Auf vieles kann man verzichten - auf SIS niemals! Herzlichen Glückwunsch zur aktuellen SIS-Datenbank, vielen Dank für Ihren äußerst aktuellen Informations-Service"
Friedrich Heidenberger, Steuerberater, 90530 Wendelstein
-
"Ihre Datenbank ist konkurrenzlos benutzerfreundlich."
Godehard Wedemeyer, 47807 Krefeld
-
"Ich bin sehr zufrieden - rundum ein Lob von meiner Seite. Ich nutze die SIS-Datenbank schon seit vielen Jahren und finde sie sehr, sehr gut."
Reinhard Geiges, Finanzbeamter, 70173 Stuttgart
-
"Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Das funktioniert, wie alles bei Ihnen, wunderbar. An dieser Stelle mal ein großes Lob an das gesamte Team. Ich bin wirklich froh, dass es Sie gibt."
Uwe Lewin, Geschäftsführer Exacta Steuerberatungs GmbH, 07546 Gera